Підлоговий димохідний газовий котел ATON Atmo 16E - 20421
17 374 ₴
- В наявності
- Код: 20421
- +380 (95) 031-44-25Магазин Водомет- Крюківщина
- +380 (67) 276-20-55магазин Водомет- Боярка
- +380 (98) 788-19-07Магазин Водомет- Макарів
- +380 (97) 438-26-56Магазин Водомет- Глеваха
Котли підлогові димохідні газові ATON Atmo – це апарати, призначені для роботи на опалення і гаряче водопостачання з застосуванням автоматики захисту і регулювання та забезпеченням економічного використання газоподібного палива.
Модельний ряд димохідних підлогових котлів ATON Atmo представлений одноконтурними і двоконтурними котлами потужністю від 8 до 25 кВт з відкритою камерою згоряння.
Апарати встановлюються в нежитлових приміщеннях (кухня, коридор тощо) індивідуальних житлових будинків, будинків комунального та іншого призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною (за рахунок різниці щільності холодної та гарячої води) циркуляцією і системою гарячого водопостачання, працюють на природному газі низького тиску.
Енергонезалежні котли мають малий гідравлічний опір і забезпечують циркуляцію води без насоса.
Найменування | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Од.зм. | ЇМ, XM | Е, Х | ІВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЇМ, XM | Е, Х | ІВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЇМ | Е | ЕВ | ЕВМ | |
Матеріал теплообмінника котла | Сталь | Сталь | Сталь | ||||||||||
Матеріал теплообмінника контуру ГВП | - | Мідь | - | Мідь | - | Мідь | |||||||
ККД (по нижній теплоті згоряння) | % | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Відведення продуктів згоряння | Природний | Природний | Природний | ||||||||||
Паливо | Природний газ за ГОСТ 5542 | Природний газ за ГОСТ 5542 | Природний газ за ГОСТ 5542 | ||||||||||
Номінальний тиск газу | мбар | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Номінальна потужність | кВт | 16 | 20 | 25 | |||||||||
Максимальний витрата палива | м3/годину | 1,8 | 2,4 | 2,8 | |||||||||
Діаметр димоходу (внутрішній) | мм | 110 | 125 | 135 | |||||||||
Температура продуктів згоряння | °З | 110 | 110 | 110 | |||||||||
Діапазон регулювання опалення | °З | 50-90 | 50-90 | 50-90 | |||||||||
Продуктивність по ГВП, Δ35°С | л/хв | - | 4 | - | 4 | - | 5 | ||||||
Максимальний робочий тиск контуру опалення | бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Максимальний робочий тиск контуру ГВП | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||||||
Підключення контуру опалення | " | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||
Підключення контуру ГВП | " | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | ||||||
Підключення газу | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Габаритні розміри: | |||||||||||||
Висота | мм | 895 | 960 | 960 | 895 | 895 | 960 | 960 | 895 | 895 | 960 | 960 | 895 |
Ширина | мм | 324 | 324 | 324 | 324 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Довжина | мм | 494 | 615 | 615 | 494 | 494 | 615 | 615 | 494 | 494 | 615 | 615 | 494 |
Вага | кг | 61,4 | 74 | 79 | 65,6 | 73,5 | 89 | 94 | 75,5 | 78 | 94 | 99 | 80 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ATON |
- Ціна: 17 374 ₴