Підлоговий димохідний газовий котел ATON Atmo 10E - 3767
15 008 ₴
- В наявності
- Код: 3767
- +380 (95) 031-44-25Магазин Водомет- Крюківщина
- +380 (67) 276-20-55магазин Водомет- Боярка
- +380 (98) 788-19-07Магазин Водомет- Макарів
- +380 (97) 438-26-56Магазин Водомет- Глеваха
Котли підлогові димохідні газові ATON Atmo – це апарати, призначені для роботи на опалення і гаряче водопостачання з застосуванням автоматики захисту і регулювання та забезпеченням економічного використання газоподібного палива.
Модельний ряд димохідних підлогових котлів ATON Atmo представлений одноконтурними і двоконтурними котлами потужністю від 8 до 25 кВт з відкритою камерою згоряння.
Апарати встановлюються в нежитлових приміщеннях (кухня, коридор тощо) індивідуальних житлових будинків, будинків комунального та іншого призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною (завдяки щільності холодної та гарячої води) циркуляцією та системою гарячого водопостачання, працюють на природному газі низького тиску.
Енергонезалежні котли мають малий гідравлічний опір і забезпечують циркуляцію води без насоса.
Найменування | 8 | 10 | 12,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм. | ЕМ, XM | Е, Х | ЄВ, ХВ | ЕМ, XM | Е, Х | ЄВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ, XM | Е, Х | ЄВ, ХВ | ЕВМ, XBM | |
Матеріал теплообмінника котла | Сталь | Сталь | Сталь | |||||||||
Матеріал теплообмінника контуру ГВП | - | Мідь | - | Мідь | - | Мідь | ||||||
ККД (по нижній теплоті згоряння) | % | 90 | 90 | 90 | ||||||||
Відведення продуктів згоряння | Природний | Природний | Природний | |||||||||
Паливо | Природний газ за ГОСТ 5542 | Природний газ за ГОСТ 5542 | Природний газ за ГОСТ 5542 | |||||||||
Номінальний тиск газу | мбар | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Номінальна потужність | кВт | 8 | 10 | 12,5 | ||||||||
Максимальний витрата палива | м3/годину | 0,94 | 1,2 | 1,45 | ||||||||
Діаметр димоходу (внутрішній) | мм | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Температура продуктів згоряння | oС | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Діапазон регулювання опалення | oС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | ||||||||
Продуктивність по ГВП, Δ 35ºС | л/хв | - | 3,2 | - | 4 | - | 5 | |||||
Максимальний робочий тиск контуру опалення | бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Максимальний робочий тиск контуру ГВП | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | |||||
Підключення контуру опалення | " | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||
Підключення контуру ГВП | " | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | |||||
Підключення газу | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
Габаритні розміри: | ||||||||||||
Висота | мм | 760 | 746 | 746 | 760 | 746 | 746 | 760 | 760 | 746 | 746 | 760 |
Ширина | мм | 270 | 264 | 264 | 330 | 324 | 324 | 330 | 330 | 384 | 384 | 330 |
Довжина | мм | 395 | 610 | 610 | 395 | 610 | 610 | 395 | 395 | 610 | 610 | 395 |
Вага | кг | 36 | 50 | 55 | 41,2 | 55 | 60 | 43,1 | 44,6 | 60 | 65 | 46,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ATON |
- Ціна: 15 008 ₴